• Anuncios

    • Guest

      RGPD (LEY DE 25 DE MAYO DE 2018)   24/05/2018

      Pueden ver el original RGPD del servidor en este enlace (inglés). Opcionalmente, pueden ver una versión adaptada al español aquí: ¡Es muy importante leer y aceptar esto antes de seguir jugando!
    • Terënas

      ¿Necesitas ayuda?   16/08/2018

      Bienvenidos al foro en español de Firestorm
      Si es tu primera vez y no sabes dónde solicitar ayuda para resolver tu problema, te dejamos unos enlaces que seguro te serán de utilidad.   ¿Tienes un problema dentro del juego? ¿No puedes entrar al juego? ¿Compraste puntos y no te han llegado? ¿Fuiste sancionado y quieres apelar? ¿Perdiste una montura u objetos? ¿Encontraste a un jugador haciendo trampa? ¿Compraste algo en la tienda y no te ha llegado? ¿Encontraste un bug (error o fallo) en el juego?   Si deseas contactar con un miembro del Staff puedes ver la lista completa de miembros en el siguiente enlace:    
    • Guest

      ¡Avatares personalizados ahora disponibles!   12/04/2020

      ¡Saludos, usuarios del foro de Firestorm!   ¡A petición popular de los usuarios y debido a los múltiples problemas con la sincronización de avatares del foro con los avatares de la cuenta de los jugadores, ahora los usuarios del foro podrán seleccionar un avatar personalizado y una imagen de fondo en sus perfiles del foro! Para poder cambiar vuestro avatar, deberán acceder a vuestro perfil del foro y pulsar en el icono de imagen que encontrarán junto a vuestro avatar: 1) La imagen no podrá superar los 250 Kb de tamaño. 2) La resolución máxima será de 170x170px.   Para poder cambiar vuestro fondo de perfil, deberán pulsar en el botón de Foto de portada (deberán pulsar a la derecha de dicho botón, por alguna extraña razón): 1) La imagen no podrá superar los 750 Kb de tamaño.   ¡No olviden respetar las normas de cortesía y normas sociales especificadas tanto en el post de normas del foro como en el post de código de conducta del servidor, o su cuenta del foro será sancionada acorde a la gravedad de la falta cometida!   Un saludo y pasen un buen día.
    • Guest

      ¡Cambios de nombre del foro!   27/05/2020

             Nos alegra comunicarles que todo aquel que quiera cambiar su nombre, ya sea porque tenga su correo en su perfil de foro, o simplemente porque haya decidido cambiarlo, ahora podrá hacerlo.   Simplemente tendrá que comentar en este post con el nombre que desea tener en el foro para que su solicitud sea atendida.   No se admitirán nombres que resulten ofensivos y/o inapropiados (sexual, racista, terrorista, etc).                       ¡Un saludo a todos!
Conéctate para seguir esto  
Seguidores 0
superfer94

[WOD] Mazmorras Paseo del Tiempo - Cumbres del vortice 6.2.4 21463 [SNIFFER]

1 post en este tema

Spoiler

DELETE FROM objectnames WHERE (`ObjectType`=3 AND `Id`=1964);
INSERT INTO objectnames (`ObjectType`, `Id`, `Name`) VALUES
(3, 1964, 'Antárbol'); -- 3

INSERT IGNORE INTO weather_update (`map_id`, `zone_id`, `weather_state`, `grade`, `unk`) VALUES
(1159, 0, 1, 0, 1); -- 1159 - Fog - 0

DELETE FROM quest_offer_reward WHERE `ID`=40792;
INSERT INTO quest_offer_reward (`ID`, `Emote1`, `Emote2`, `Emote3`, `Emote4`, `EmoteDelay1`, `EmoteDelay2`, `EmoteDelay3`, `EmoteDelay4`, `RewardText`, `VerifiedBuild`) VALUES
(40792, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ah, $n, has vuelto. Hay un aire de otro mundo que te rodea con intensidad.', 21463); -- 40792

DELETE FROM creature WHERE `guid` BETWEEN @CGUID+0 AND @CGUID+414;
INSERT INTO creature (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `PhaseGroup`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `VerifiedBuild`) VALUES
('@CGUID+0', 45477, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -539.3718, -223.2029, 631.1151, 1.308981, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45477 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+1', 51157, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -595.1875, -172.184, 616.6133, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 51157 (Area: -1) (Auras: 94316 - 94316)
('@CGUID+2', 45704, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -650.0104, -65.13368, 619.8268, 5.497787, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45704 (Area: -1) (Auras: 85294 - 85294, 85467 - 85467)
('@CGUID+3', 45477, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -581.944, -195.6232, 625.4267, 3.883467, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45477 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+4', 45917, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -652.717, -47.63889, 619.8234, 5.410521, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45917 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+5', 45477, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -580.8804, -180.6933, 624.166, 3.20721, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45477 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+6', 45912, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -565.3681, -192.3107, 625.675, 1.915756, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45912 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+7', 45917, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -668.6233, -63.64931, 619.8224, 5.550147, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45917 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+8', 51157, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -754.8438, -61.96528, 635.946, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 51157 (Area: -1) (Auras: 94316 - 94316)
('@CGUID+9', 21252, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -356.958, 26.1406, 627.0623, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 21252 (Area: -1)
('@CGUID+10', 53488, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -338.7639, 13.66146, 627.0626, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 53488 (Area: -1) (Auras: 99201 - 99201)
('@CGUID+11', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -934.01, -120.943, 677.5303, 4.869469, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+12', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -935.212, -109.497, 682.0773, 4.852015, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+13', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -936.123, -131.561, 673.4803, 4.974188, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+14', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -939.155, -143.243, 670.2243, 5.201081, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+15', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -951.7819, -80.42794, 694.7161, 5.579346, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+16', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -951.2352, -74.33337, 694.9168, 2.437748, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+17', 46007, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -719.9979, -20.82192, 635.7555, 2.763339, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 46007 (Area: -1) (Auras: 86267 - 86267)
('@CGUID+18', 46007, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -702.3868, -13.74126, 635.7555, 3.534242, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 46007 (Area: -1) (Auras: 86267 - 86267)
('@CGUID+19', 46007, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -744.7804, 4.212241, 635.7554, 1.17066, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 46007 (Area: -1) (Auras: 86267 - 86267)
('@CGUID+20', 46007, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -737.7361, -13.39886, 635.7552, 1.961126, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 46007 (Area: -1) (Auras: 86267 - 86267)
('@CGUID+21', 46007, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -737.3813, 21.7777, 635.7542, 0.3762138, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 46007 (Area: -1) (Auras: 86267 - 86267)
('@CGUID+22', 46007, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -719.689, 28.73523, 635.7542, 5.911744, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 46007 (Area: -1) (Auras: 86267 - 86267)
('@CGUID+23', 46007, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -702.0848, 21.68027, 635.7546, 5.09984, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 46007 (Area: -1) (Auras: 86267 - 86267)
('@CGUID+24', 46007, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -695.005, 3.940682, 635.7416, 4.318404, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 46007 (Area: -1) (Auras: 86267 - 86267)
('@CGUID+25', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -966.16, -169.941, 670.1903, 5.759586, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1)
('@CGUID+26', 45919, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -989.747, -119.878, 695.0003, 5.462881, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45919 (Area: -1) (Auras: 88192 - 88192)
('@CGUID+27', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -975.819, -173.043, 672.6453, 5.986479, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1)
('@CGUID+28', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -984.875, -174.967, 676.3273, 6.091199, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1)
('@CGUID+29', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -996.002, -174.469, 680.3823, 6.108652, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1)
('@CGUID+30', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1032.934, -150.4573, 694.9168, 2.345545, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+31', 45572, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1073.375, -35.96354, 700.5583, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45572 (Area: -1) (Auras: 85084 - 85084)
('@CGUID+32', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1036.511, -153.9508, 694.9168, 2.345528, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+33', 51157, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1071.193, -77.48611, 705.9167, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 51157 (Area: -1) (Auras: 94316 - 94316)
('@CGUID+34', 51157, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1054.7, -21.94792, 705.9065, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 51157 (Area: -1) (Auras: 94316 - 94316)
('@CGUID+35', 45572, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1052.99, -56.23958, 700.5693, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45572 (Area: -1) (Auras: 85084 - 85084)
('@CGUID+36', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1115.569, 19.85118, 704.7346, 1.417033, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+37', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1111.178, 18.4884, 704.7466, 1.169266, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+38', 45919, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1134.43, 27.9358, 704.8183, 5.462881, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45919 (Area: -1) (Auras: 88192 - 88192)
('@CGUID+39', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1106.776, 22.60353, 704.7397, 1.566677, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+40', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1101.891, 21.50591, 704.7392, 1.031101, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+41', 43873, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1192.2, 54.16493, 734.2574, 5.899213, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 43873 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+42', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1171.89, 37.6997, 707.8133, 5.742133, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+43', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1167.22, 52.3872, 707.8033, 5.969026, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+44', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1184.93, 25.7483, 710.1263, 6.143559, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+45', 45924, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1166.52, 69.7483, 710.2673, 5.602507, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45924 (Area: -1) (Auras: )
('@CGUID+46', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1195.59, 19.184, 714.4073, 6.230825, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+47', 45922, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1167.51, 80.5122, 713.8813, 5.532694, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45922 (Area: -1) (Auras: 88184 - 88184)
('@CGUID+48', 51157, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1206.191, 41.1632, 754.2231, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 51157 (Area: -1) (Auras: 94316 - 94316)
('@CGUID+49', 51157, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1226.01, 88.93056, 754.2231, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 51157 (Area: -1) (Auras: 94316 - 94316)
('@CGUID+50', 6491, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, -11482.52, -2150.618, 493.757, 1.308997, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 6491 (Area: 5034) (Auras: 10848 - 10848)
('@CGUID+51', 43878, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -719.587, 4.32986, 635.7563, 5.278471, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 43878 (Area: 5035)
('@CGUID+52', 47305, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1239.14, 8.40625, 740.0833, 4.310963, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47305 (Area: 5035) (Auras: 88244 - 88244)
('@CGUID+53', 49943, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -324.8004, 7.833333, 627.0626, 2.86234, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 49943 (Area: 5035)
('@CGUID+54', 47305, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1159.61, 40.6719, 740.0833, 5.916666, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47305 (Area: 5035) (Auras: 88244 - 88244)
('@CGUID+55', 47305, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1192.89, 119.983, 740.0833, 1.117011, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47305 (Area: 5035) (Auras: 88244 - 88244)
('@CGUID+56', 47305, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1271.69, 87.2951, 740.0833, 2.75762, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47305 (Area: 5035)
('@CGUID+57', 45919, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1134.43, 27.9358, 704.8183, 5.462881, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45919 (Area: 5035) (Auras: 88192 - 88192)
('@CGUID+58', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1194.172, 54.2066, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+59', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1219.642, 93.82291, 737.8855, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+60', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1236.722, 48.6632, 734.2571, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+61', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1235.368, 85.2691, 732.747, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+62', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1204.863, 40.49826, 734.2564, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+63', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1210.278, 80.68056, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+64', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1198.332, 106.1181, 740.7894, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+65', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1214.661, 26.81771, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+66', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1245.059, 61.33333, 732.6014, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+67', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1177.644, 64.75868, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+68', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1202.799, 68.46702, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+69', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1193.104, 82.77431, 737.7465, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+70', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1242.745, 37.7257, 734.257, 2.987521, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+71', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1237.84, 72.69965, 734.2705, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+72', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1189.849, 36.19965, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+73', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1244.069, 92.11979, 729.0458, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+74', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1224.179, 76.04688, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+75', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1189.568, 95.77604, 740.8668, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+76', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1223.229, 40.89063, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+77', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1229.771, 29.55208, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+78', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1211.016, 105.4375, 740.8424, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+79', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1180.024, 49.32639, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+80', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1211.163, 53.77778, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+81', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1250.604, 78.47916, 729.8842, 5.430079, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+82', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1226.936, 58.03993, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+83', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1190.684, 69.16666, 734.2564, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+84', 42844, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1216.12, 64.026, 734.2573, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 42844 (Area: 5035) (Auras: 88350 - 88350)
('@CGUID+85', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1203.602, 93.05209, 738.5089, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+86', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1215.405, 65.88541, 734.2574, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+87', 47342, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1255.609, 63.03125, 729.05, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47342 (Area: 5035) (Auras: 88313 - 88313)
('@CGUID+88', 47085, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1016.434, 492.8455, 700.0325, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47085 (Area: 5035) (Auras: )
('@CGUID+89', 45991, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1023.513, 460.354, 661.0855, 1.409555, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45991 (Area: 5035) (Auras: 85734 - 85734)
('@CGUID+90', 45991, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1070.874, 432.3124, 647.0045, 6.15166, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45991 (Area: 5035) (Auras: 85734 - 85734)
('@CGUID+91', 45991, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1078.561, 476.5174, 685.8428, 4.566001, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45991 (Area: 5035) (Auras: 85734 - 85734)
('@CGUID+92', 47085, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -990.934, 466.7552, 700.0436, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47085 (Area: 5035) (Auras: )
('@CGUID+93', 45926, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1112.144, 470.8629, 644.9246, 2.6529, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45926 (Area: 5035) (Auras: )
('@CGUID+94', 51157, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1066.165, 524.7882, 677.7614, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 51157 (Area: 5035) (Auras: 94316 - 94316)
('@CGUID+95', 45928, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1117.528, 489.2075, 644.8398, 4.32006, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45928 (Area: 5035) (Auras: )
('@CGUID+96', 45930, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1106.401, 485.3993, 644.9298, 2.6529, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45930 (Area: 5035) (Auras: )
('@CGUID+97', 47085, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1021.677, 461.6684, 700.1023, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47085 (Area: 5035) (Auras: )
('@CGUID+98', 45935, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1111.547, 479.0851, 644.9398, 2.670354, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45935 (Area: 5035) (Auras: )
('@CGUID+99', 47085, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -1008.997, 474.3663, 708.1033, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 47085 (Area: 5035) (Auras: 87725 - 87725)
('@CGUID+100', 45935, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -973.6865, 489.9979, 699.9523, 0.8168092, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45935 (Area: 5035) (Auras: )
('@CGUID+101', 45932, 657, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, -924.444, 565.505, 716.6143, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21463), -- 45932 (Area: 5035) (Auras: 87845 - 87845)
