• Anuncios

    • Guest

      RGPD (LEY DE 25 DE MAYO DE 2018)   24/05/2018

      Pueden ver el original RGPD del servidor en este enlace (inglés). Opcionalmente, pueden ver una versión adaptada al español aquí: ¡Es muy importante leer y aceptar esto antes de seguir jugando!
    • Terënas

      ¿Necesitas ayuda?   16/08/2018

      Bienvenidos al foro en español de Firestorm
      Si es tu primera vez y no sabes dónde solicitar ayuda para resolver tu problema, te dejamos unos enlaces que seguro te serán de utilidad.   ¿Tienes un problema dentro del juego? ¿No puedes entrar al juego? ¿Compraste puntos y no te han llegado? ¿Fuiste sancionado y quieres apelar? ¿Perdiste una montura u objetos? ¿Encontraste a un jugador haciendo trampa? ¿Compraste algo en la tienda y no te ha llegado? ¿Encontraste un bug (error o fallo) en el juego?   Si deseas contactar con un miembro del Staff puedes ver la lista completa de miembros en el siguiente enlace:    
    • Guest

      ¡Avatares personalizados ahora disponibles!   12/04/2020

      ¡Saludos, usuarios del foro de Firestorm!   ¡A petición popular de los usuarios y debido a los múltiples problemas con la sincronización de avatares del foro con los avatares de la cuenta de los jugadores, ahora los usuarios del foro podrán seleccionar un avatar personalizado y una imagen de fondo en sus perfiles del foro! Para poder cambiar vuestro avatar, deberán acceder a vuestro perfil del foro y pulsar en el icono de imagen que encontrarán junto a vuestro avatar: 1) La imagen no podrá superar los 250 Kb de tamaño. 2) La resolución máxima será de 170x170px.   Para poder cambiar vuestro fondo de perfil, deberán pulsar en el botón de Foto de portada (deberán pulsar a la derecha de dicho botón, por alguna extraña razón): 1) La imagen no podrá superar los 750 Kb de tamaño.   ¡No olviden respetar las normas de cortesía y normas sociales especificadas tanto en el post de normas del foro como en el post de código de conducta del servidor, o su cuenta del foro será sancionada acorde a la gravedad de la falta cometida!   Un saludo y pasen un buen día.
    • Guest

      ¡Cambios de nombre del foro!   27/05/2020

             Nos alegra comunicarles que todo aquel que quiera cambiar su nombre, ya sea porque tenga su correo en su perfil de foro, o simplemente porque haya decidido cambiarlo, ahora podrá hacerlo.   Simplemente tendrá que comentar en este post con el nombre que desea tener en el foro para que su solicitud sea atendida.   No se admitirán nombres que resulten ofensivos y/o inapropiados (sexual, racista, terrorista, etc).                       ¡Un saludo a todos!
Conéctate para seguir esto  
Seguidores 0
superfer94

sniffer [WoD] Nagrand Draenor 6.2.4 21463 [Sniffer]

2 posts en este tema

 

Spoiler

SET NAMES 'utf8';
DELETE FROM broadcast_text_locale WHERE (`ID`=87587 AND `locale`='esES') OR (`ID`=86366 AND `locale`='esES') OR (`ID`=86367 AND `locale`='esES') OR (`ID`=86360 AND `locale`='esES') OR (`ID`=86359 AND `locale`='esES') OR (`ID`=86361 AND `locale`='esES') OR (`ID`=86358 AND `locale`='esES') OR (`ID`=86357 AND `locale`='esES') OR (`ID`=86356 AND `locale`='esES');
INSERT INTO broadcast_text_locale (`ID`, `locale`, `MaleText_lang`, `FemaleText_lang`, `VerifiedBuild`) VALUES
(87587, 'esES', '', '¿Qué necesitas, Comandante?', 21355), -- 87587
(86366, 'esES', 'Bueno, coge una de esas trampas que tengo justo a mi lado. Luego, sal y encuentra una bestia, preferiblemente un talbuk o un elekk, pero los lobos y los uñagrietas también pueden servir.$B$BSolo tienes que elegir una bestia, darle una paliza hasta que ya no pueda más y, luego, conducir a la criatura hasta la trampa. ¡Cuidado, que la trampa te puede saltar a ti también!$B$BTráenos la trampa de vuelta y extraeremos todos los materiales útiles del animal. El tipo de criatura que atrapes determinará lo que podemos sacar de ella: los uñagrietas y los elekks producen el mejor cuero, y de los talbuks y los lobos, la mejor piel.', '', 21355), -- 86366
(86367, 'esES', 'Esta trampa seguro que es más resistente que la anterior. Con la trampa de hierro mejorada podrás atrapar jabalíes y bestias fluviales.$B$B¡Tráenos un jabalí o una bestia fluvial y mamá te preparará la mejor carne a la parrilla que hayas probado en tu vida!', '', 21355), -- 86367
(86360, 'esES', 'La vieja se encarga de la comida. ¡Hace un costillar estupendo!', '', 21355), -- 86360
(86359, 'esES', 'Me gustaría no tener que vivir en esta cuadra; creo que jamás podré quitarme la peste de la ropa.', '', 21355), -- 86359
(86361, 'esES', 'Estar ahí fuera con tantos tipos distintos le hace preguntarse a uno si los Maclure son tan malos después de todo.', '', 21355), -- 86361
(86358, 'esES', '¿Has visto alguna vez a uno de esos rylaks? Me gustaría averiguar cómo saben.', '', 21355), -- 86358
(86357, 'esES', 'Desde luego, aquí la noche es muy silenciosa. Me hace echar de menos los sonidos de Villadorada a lo lejos.', '', 21355), -- 86357
(86356, 'esES', 'Me cansé un poco de Elwynn tras tantos años y comprendí que debíamos salir a cumplir con nuestra parte.', '', 21355); -- 86356

SET NAMES 'latin1';
DELETE FROM objectnames WHERE (`ObjectType`=5 AND `Id`=242533) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=242532) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=230366) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=233632) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=233641) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=87309) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=237669) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=88208) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=84760) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=88497) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=88496) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=88906) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=88525) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=88498) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=84764) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=88931) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=88930) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=84765) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=86732) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=230963) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=233034) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=233486) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=233482) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=233487) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=233458) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=232578) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=232566) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=84675) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=84680) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=86743) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=84773) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=236874) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=80191) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=234568) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=75337) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=73465) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=233031) OR (`ObjectType`=3 AND `Id`=86728) OR (`ObjectType`=5 AND `Id`=237230);
INSERT INTO objectnames (`ObjectType`, `Id`, `Name`) VALUES
(5, 242533, 'Transportador (ambos)'), -- 5
(5, 242532, 'Destructor de la Alianza'), -- 5
(5, 230366, 'Lumber 002 (Flavor)'), -- 5
(5, 233632, 'Esqueleto de ogro'), -- 5
(5, 233641, 'Bolsa hermética'), -- 5
(3, 87309, 'Camorrista desterrado'), -- 3
(5, 237669, 'Jaula ogra'), -- 5
(3, 88208, 'Bestia de foso'), -- 3
(3, 84760, 'Camorrista naciente'), -- 3
(3, 88497, 'Mercader de bestias exóticas'), -- 3
(3, 88496, 'Cuidador de bestias de foso'), -- 3
(3, 88906, 'Muñeco de combate'), -- 3
(3, 88525, 'Forrajero de foso atracador'), -- 3
(3, 88498, 'Cuidador de bestias de foso'), -- 3
(3, 84764, 'Gladiador descontrolado'), -- 3
(3, 88931, 'Poste de esclavos'), -- 3
(3, 88930, 'Esclavo de fosa de Ogrópolis'), -- 3
(3, 84765, 'Asesino ensangrentado'), -- 3
(3, 86732, 'Bergruu'), -- 3
(5, 230963, 'Pilar de Llamas'), -- 5
(5, 233034, 'Suministros de Bonvapor'), -- 5
(5, 233486, 'Altar de piedra'), -- 5
(5, 233482, 'Flor'), -- 5
(5, 233487, 'Vela'), -- 5
(5, 233458, 'Tótem orco'), -- 5
(5, 232578, 'Telescopio goblin'), -- 5
(5, 232566, 'Punto de despegue de parapente'), -- 5
(3, 84675, 'Lug''dol'), -- 3
(3, 84680, 'Camorrista naciente'), -- 3
(3, 86743, 'Dekorhan'), -- 3
(3, 84773, 'Trampa de hierro mejorada'), -- 3
(5, 236874, 'Blandón'), -- 5
(3, 80191, 'Alumno de maestro del acero'), -- 3
(5, 234568, 'Tocón'), -- 5
(3, 75337, 'Garfaoscura desterrado'), -- 3
(3, 73465, 'Acólito oscuro'), -- 3
(5, 233031, 'Brazo de esqueleto orco'), -- 5
(3, 86728, 'Antílope Pielespina'), -- 3
(5, 237230, 'Telescopio'); -- 5

INSERT IGNORE INTO weather_update (`map_id`, `zone_id`, `weather_state`, `grade`, `unk`) VALUES
(1116, 0, 1, 0, 0); -- 1116 - Fog - 0

DELETE FROM quest_offer_reward WHERE `ID` IN (36271 /*36271*/, 38175 /*38175*/);
INSERT INTO quest_offer_reward (`ID`, `Emote1`, `Emote2`, `Emote3`, `Emote4`, `EmoteDelay1`, `EmoteDelay2`, `EmoteDelay3`, `EmoteDelay4`, `RewardText`, `VerifiedBuild`) VALUES
(36271, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '¡Buen trabajo, Comandante! Tendremos tu cuero o piel listos en un periquete.$B$BAhora que sabes cómo usar la trampa, la tendrás a tu disposición en cualquier momento. No podemos tener muchas bestias a la vez en la cuadra, ¡así que asegúrate de tener espacio antes de liarte a poner trampas!', 21355), -- 36271
(38175, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 'Buenas, Comandante. Hemos tenido que poner las forjas a enfriar, pero mañana deberían estar listas para procesar más restos.', 21355); -- 38175

DELETE FROM quest_poi WHERE (`QuestID`=36272 AND `id`=23) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=22) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=21) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=20) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=19) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=18) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=17) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=16) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=15) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=14) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=13) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=12) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=11) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=10) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=9) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=8) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=7) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=6) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=5) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=4) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=3) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=2) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=1) OR (`QuestID`=36272 AND `id`=0) OR (`QuestID`=38175 AND `id`=0);
INSERT INTO quest_poi (`QuestID`, `id`, `ObjectiveIndex`, `MapID`, `WorldMapAreaId`, `Floor`, `Priority`, `Flags`, `VerifiedBuild`) VALUES
(36272, 23, 0, 1116, 991, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 22, 0, 1116, 974, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 21, 0, 1116, 973, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 20, 0, 1116, 971, 25, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 19, 0, 1116, 971, 24, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 18, 0, 1116, 971, 23, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 17, 0, 1116, 971, 23, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 16, 0, 1116, 949, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 15, 0, 1116, 949, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 14, -1, 1116, 991, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 13, -1, 1116, 991, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 12, -1, 1116, 991, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 11, -1, 1116, 991, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 10, -1, 1116, 974, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 9, -1, 1116, 974, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 8, -1, 1116, 974, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 7, -1, 1116, 974, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 6, -1, 1116, 973, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 5, -1, 1116, 973, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 4, -1, 1116, 973, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 3, -1, 1116, 973, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 2, -1, 1116, 971, 25, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 1, -1, 1116, 971, 24, 0, 0, 21355), -- 36272
(36272, 0, -1, 1116, 971, 23, 0, 0, 21355), -- 36272
(38175, 0, -1, 1116, 991, 0, 0, 0, 21355); -- 38175
DELETE FROM quest_poi_points WHERE (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=23 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=22 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=21 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=20 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=19 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=18 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=17 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=16 AND `Idx2`=3) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=16 AND `Idx2`=2) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=16 AND `Idx2`=1) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=16 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=15 AND `Idx2`=3) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=15 AND `Idx2`=2) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=15 AND `Idx2`=1) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=15 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=14 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=13 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=12 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=11 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=10 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=9 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=8 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=7 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=6 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=5 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=4 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=3 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=2 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=1 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=36272 AND `Idx1`=0 AND `Idx2`=0) OR (`QuestID`=38175 AND `Idx1`=0 AND `Idx2`=0);
INSERT INTO quest_poi_points (`QuestID`, `Idx1`, `Idx2`, `X`, `Y`, `VerifiedBuild`) VALUES
(36272, 23, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 22, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 21, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 20, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 19, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 18, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 17, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 16, 3, 6986, 1691, 21355), -- 36272
(36272, 16, 2, 7062, 1728, 21355), -- 36272
(36272, 16, 1, 7100, 1708, 21355), -- 36272
(36272, 16, 0, 7066, 1666, 21355), -- 36272
(36272, 15, 3, 7488, 1565, 21355), -- 36272
(36272, 15, 2, 7496, 1634, 21355), -- 36272
(36272, 15, 1, 7546, 1582, 21355), -- 36272
(36272, 15, 0, 7567, 1558, 21355), -- 36272
(36272, 14, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 13, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 12, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 11, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 10, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 9, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 8, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 7, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 6, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 5, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 4, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 3, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 2, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 1, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(36272, 0, 0, 1867, 247, 21355), -- 36272
(38175, 0, 0, 1877, 260, 21355); -- 38175

DELETE FROM quest_details WHERE `ID` IN (36272 /*36272*/, 38175 /*38175*/);
INSERT INTO quest_details (`ID`, `Emote1`, `Emote2`, `Emote3`, `Emote4`, `EmoteDelay1`, `EmoteDelay2`, `EmoteDelay3`, `EmoteDelay4`, `VerifiedBuild`) VALUES
(36272, 397, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 36272
(38175, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355); -- 38175

DELETE FROM quest_request_items WHERE `ID`=38175;
INSERT INTO quest_request_items (`ID`, `EmoteOnComplete`, `EmoteOnIncomplete`, `CompletionText`, `VerifiedBuild`) VALUES
(38175, 0, UNKNOWN, '¿Tienes los restos que te he pedido?', 21355); -- 38175

DELETE FROM creature WHERE `guid` BETWEEN @CGUID+0 AND @CGUID+2727;
INSERT INTO creature (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `PhaseGroup`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `VerifiedBuild`) VALUES
('@CGUID+0', 86730, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3603.042, 6019.762, 32.02951, 0, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86730 (Area: -1) (Auras: 158349 - 158349, 154470 - 154470)
('@CGUID+1', 86731, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3626.157, 5924.334, 36.94109, 3.255163, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86731 (Area: -1)
('@CGUID+2', 86747, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3596.191, 6013.337, 31.10958, 1.363454, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86747 (Area: -1)
('@CGUID+3', 2620, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3591.606, 6025.223, 30.53144, 4.468831, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 2620 (Area: -1)
('@CGUID+4', 86731, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3594.258, 5979.585, 33.67505, 3.312517, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86731 (Area: -1)
('@CGUID+5', 86748, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3552.39, 6062.24, 51.53889, 4.635769, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86748 (Area: -1)
('@CGUID+6', 86747, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3606.689, 6012.601, 32.45833, 2.297194, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86747 (Area: -1)
('@CGUID+7', 86748, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3601.207, 6027.384, 32.15104, 4.81494, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86748 (Area: -1)
('@CGUID+8', 86748, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3633.18, 6083.295, 46.29966, 1.096487, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86748 (Area: -1)
('@CGUID+9', 2620, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3582.891, 5987.649, 31.84326, 1.609994, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 2620 (Area: -1)
('@CGUID+10', 61141, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3550.904, 5994.771, 26.80418, 2.766707, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 61141 (Area: -1)
('@CGUID+11', 17467, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3806.644, 6069.581, 41.9975, 6.202071, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 17467 (Area: -1)
('@CGUID+12', 43074, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3865.179, 6054.367, 45.79789, 4.290165, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 43074 (Area: -1)
('@CGUID+13', 2620, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3831.284, 5959.924, 54.29251, 0.5831286, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 2620 (Area: -1)
('@CGUID+14', 43074, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3877.857, 6028.685, 44.13439, 0.9705418, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 43074 (Area: -1)
('@CGUID+15', 86731, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3846.021, 5975.85, 51.9011, 4.846554, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86731 (Area: -1)
('@CGUID+16', 86757, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3837.845, 6057.219, 55.69321, 2.210732, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86757 (Area: -1) (Auras: 93970 - 93970)
('@CGUID+17', 86747, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3626.089, 6054.77, 46.85048, 5.191613, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86747 (Area: -1)
('@CGUID+18', 86757, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3703.629, 6111.907, 58.6233, 0.2928598, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86757 (Area: -1) (Auras: 93970 - 93970)
('@CGUID+19', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3664.68, 6143.49, 31.89802, 4.877031, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+20', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3659.67, 6143.173, 32.14192, 4.875289, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+21', 86731, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3655.484, 6117.946, 35.59276, 5.946925, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86731 (Area: -1)
('@CGUID+22', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3629.786, 6147.094, 31.56072, 2.190029, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+23', 2620, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3641.705, 6013.975, 39.6191, 5.776277, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 2620 (Area: -1)
('@CGUID+24', 2620, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3619.537, 6202.348, 24.78092, 5.014322, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 2620 (Area: -1)
('@CGUID+25', 2620, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3622.791, 6121.098, 30.93848, 0.9619939, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 2620 (Area: -1)
('@CGUID+26', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3622.342, 6147.449, 30.01863, 1.495329, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+27', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3607.046, 6157.478, 26.61521, 0.7472681, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+28', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3608.375, 6153.869, 26.74222, 0.7472681, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+29', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3558.437, 6222.348, 20.16459, 0.03712858, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+30', 86731, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3522.625, 6142.474, 20.37071, 4.171802, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86731 (Area: -1)
('@CGUID+31', 86748, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3551.963, 6094.13, 50.97612, 1.985671, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86748 (Area: -1)
('@CGUID+32', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3558.523, 6221.871, 20.2983, 4.844618, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+33', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3541.606, 6204.55, 20.13734, 0.7472681, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+34', 2620, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3527.034, 6150.257, 21.1965, 1.802574, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 2620 (Area: -1)
('@CGUID+35', 86727, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3541.825, 6209.819, 20.35829, 0.7472681, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86727 (Area: -1) (Auras: 158056 - 158056)
('@CGUID+36', 86731, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3606.745, 6240.571, 16.34913, 2.322481, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86731 (Area: -1)
('@CGUID+37', 86747, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3535.24, 6069.097, 51.57624, 4.761382, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86747 (Area: -1)
('@CGUID+38', 86747, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3539.281, 6088.682, 50.69298, 1.87819, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86747 (Area: -1)
('@CGUID+39', 86747, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3624.585, 6086.674, 85.22092, 2.432125, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86747 (Area: -1)
('@CGUID+40', 86731, 1116, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 3660.351, 6020.755, 39.78437, 0.4278394, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21355), -- 86731 (Area: -1)
